Διαλέξτε το σωστό μέγεθος, χρησιμοποιώντας το μεγεθολόγιο.
Το συγκεκριμένο μεγεθολόγιο αποτελεί έναν οδηγό για να σας βοηθήσει να υπολογίσετε το νούμερο που φοράτε.
Βέβαια, υπάρχει πιθανότητα μικρής απόκλισης στις διαστάσεις.
Τρόπος Υπολογισμού: χρησιμοποιείστε μια μεζούρα κα μετρήστε:
Regular Fit : Σακάκι & Παντελόνι
REGULAR FIT | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
ΣΑΚΑΚΙ | A | ΠΙΣΩ ΜΗΚΟΣ | 74 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 |
B | ΜΑΝΙΚΙ | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69 | |
D | ΠΛΑΤΗ | 47.1 | 48 | 48.9 | 49.8 | 50.7 | 51.6 | 52.5 | 53.4 | |
F | ΣΤΗΘΟΣ | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 126 | 130 | 134 | |
REGULAR FIT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ | J | 1/2 ΡΕΒΕΡ | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
K | ΜΕΣΗ | 85 | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |

Slim Fit : Σακάκι & Παντελόνι
SLIM FIT | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
ΣΑΚΑΚΙ | A | ΠΙΣΩ ΜΗΚΟΣ | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
B | ΜΑΝΙΚΙ | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |
D | ΠΛΑΤΗ | 47.1 | 48 | 48.9 | 49.8 | 50.7 | 51.6 | 52.5 | 53.4 | |
F | ΣΤΗΘΟΣ | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |
SLIM FIT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ | J | 1/2 ΡΕΒΕΡ | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
K | ΜΕΣΗ | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |

Πουκάμισο : Regular Fit & Slim Fit
SLIM FIT | M | L | XL | XXL | 3XL | |||
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ | H | ΚΟΛΑΡΟ | 39-40 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | |
A | 1/2 ΣΤΗΘΟΣ | 53.5 | 55 | 56 | 61 | 67 | (+/-) 1εκ. | |
B | 1/2 ΜΕΣΗ | 49 | 52 | 54 | 58 | 62 | (+/-) 1εκ. | |
D | ΩΜΟΙ | 44.5 | 47 | 49.5 | 51 | 56 | (+/-) 0.5εκ. | |
E | ΜΑΝΙΚΙ | 64 | 64 | 65 | 67 | 68.5 | (+/-) 1εκ. | |
F | ΜΗΚΟΣ | 74.5 | 77.5 | 81 | 82.5 | 85 | (+/-) 1εκ. | |
REGULAR FIT | M | L | XL | XXL | 3XL | |||
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ | H | ΚΟΛΑΡΟ | 39-40 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | |
A | 1/2 ΣΤΗΘΟΣ | 59 | 63 | 65 | 70 | 73 | (+/-) 1εκ. | |
B | 1/2 ΜΕΣΗ | 54 | 58 | 61 | 66 | 67 | (+/-) 1εκ. | |
D | ΩΜΟΙ | 44 | 47 | 51.5 | 52.5 | 56 | (+/-) 0.5εκ. | |
E | ΜΑΝΙΚΙ | 64.5 | 64.5 | 66 | 66 | 66 | (+/-) 1εκ. | |
F | ΜΗΚΟΣ | 79 | 81.5 | 84.5 | 87 | 90 | (+/-) 1εκ. |

Γιλέκο (δεν υπάρχει regular ή slim)
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||
ΓΙΛΕΚΟ | L | ΠΙΣΩ ΜΗΚΟΣ | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
M | ΣΤΗΘΟΣ | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 |

Παντελόνι Slim Fit
REGULAR FIT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ | J | 1/2 ΡΕΒΕΡ | 16.4 | 16.7 | 17 | 17.3 | 17.6 | 17.9 | 18.2 | 18.5 | 18.8 | 19.1 | 19.4 |
K | ΜΕΣΗ | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
